Häuser
Leben bedeutet ständiger Wandel unserer Bedürfnisse und Wünsche. Ein Haus ist eine schützende Hülle für die unterschiedlichsten Nutzungszwecke.
Für die einen ist ein Haus ein erstrebenswertes Lebensziel zur
Verwirklichung ihrer Individualität, für andere ist ein Haus eine
sichere Altersvorsorge und für wieder andere ist ein Haus im Alter eine
kaum zu bewältigende Lebensaufgabe. Ein Erwerb eines Hauses/ eines
Gebäudes sollte über den Gedanken für das momentane Bedürfnis
hinaus, weit in die Zukunft blickend, betrachtet werden.
Unsere Immobilienangebote
Villa im Hamptons-Stil! Modernes Wohndesign und Wellnessbereich treffen an der Ostsee aufeinander!
| Objektart: | Haus | Villa |
|---|
| Objektlage: | 18225 Kühlungsborn |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 211,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 4.50 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 1.499.500,00 € |
|---|
| Provision: | PROVISIONSFREI! |
|---|

Clever finanzieren durch Vermietung! Ca. 178m² großes EFH mit ELW u. Carport auf 579m² großem Grdst.
| Objektart: | Haus | Einfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18182 Mönchhagen |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 178,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 7 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 349.900,00 € |
|---|
| Provision: | PROVISIONSFREI! |
|---|

Ca. 5 Prozent Rendite mit Potenzial! Wohn- und Geschäftshaus in Rostocks bekanntester Einkaufsstraße
| Objektart: | Haus | Mehrfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18055 Rostock / Stadtmitte |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 185,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 8 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 1.499.900,00 € |
|---|
| Provision: | 4% zzgl, MwSt, |
|---|

5,25 Prozent Rendite in der KTV! Gut geschnittene Wohnungen, Fernwärme, unterkellert & vollvermietet
| Objektart: | Haus | Mehrfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18057 Rostock / Kröpeliner Tor-Vorstadt |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 361,54 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 16.50 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 899.900,00 € |
|---|
| Provision: | 7,14% |
|---|

Kapitalanlage u. flexible Eigennutzung! Ihr neues ca. 95m² Feriendomizil an der Ostsee!
| Objektart: | Haus | Einfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18211 Nienhagen |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 95,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 5 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Vereinbarung |
|---|
| Kaufpreis: | 349.900,00 € |
|---|
| Provision: | PROVISIONSFREI! |
|---|

Wohnen mit Wohlfühlklima - 207 m² Niedrigenergiehaus mit ELW & Doppelcarport in Lichtenhagen-Dorf.
| Objektart: | Haus | Einfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18107 Elmenhorst-Lichtenhagen |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 207,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 7 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Vereinbarung |
|---|
| Kaufpreis: | 615.000,00 € |
|---|
| Provision: | PROVISIONSFREI! |
|---|

DHH mit ca. 187m² Wohlfühlfläche mit Nebengelass, Carport, Garage & 837m² Grd. in Broderstorf!
| Objektart: | Haus | Doppelhaushaelfte |
|---|
| Objektlage: | 18184 Broderstorf |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 107,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 5 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 299.900,00 € |
|---|
| Provision: | PROVISIONSFREI! |
|---|

210 m² Wohlfühlfläche warten auf Vollendung auf einem 2.470 m² großen Grundstück in Katelbogen.
| Objektart: | Haus | Einfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18246 Katelbogen |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 112,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 149.900,00 € |
|---|
| Provision: | PROVISIONSFREI! |
|---|

EFH mit ELW in Klaber bei Teterow-Ca. 153m² Wfl., 2 GG., Nebengelass mit ca.150m² NF u. 8.194m² Grd.
| Objektart: | Haus | Einfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18279 Lalendorf / Klaber |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 153,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 6 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 184.900,00 € |
|---|
| Provision: | PROVISIONSFREI! |
|---|

Ca.150m² großes EFH+ELW, 2 Garagen u. Carport auf 1341m² Grd. nur 600 m von der Ostsee entfernt!
| Objektart: | Haus | Einfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18375 Prerow |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 150,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 8 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 569.900,00 € |
|---|
| Provision: | PROVISIONSFREI! |
|---|
