Häuser
Leben bedeutet ständiger Wandel unserer Bedürfnisse und Wünsche. Ein Haus ist eine schützende Hülle für die unterschiedlichsten Nutzungszwecke.
Für die einen ist ein Haus ein erstrebenswertes Lebensziel zur
Verwirklichung ihrer Individualität, für andere ist ein Haus eine
sichere Altersvorsorge und für wieder andere ist ein Haus im Alter eine
kaum zu bewältigende Lebensaufgabe. Ein Erwerb eines Hauses/ eines
Gebäudes sollte über den Gedanken für das momentane Bedürfnis
hinaus, weit in die Zukunft blickend, betrachtet werden.
Unsere Immobilienangebote
Ca. 5,5 Prozent Rendite mit Potenzial! Wohn- u Geschäftshaus in Rostocks bekanntester Einkaufsstraße
| Objektart: | Haus | Mehrfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18055 Rostock / Stadtmitte |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 185,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 8 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 1.475.000,00 € |
|---|
| Provision: | 4% zzgl, MwSt, |
|---|

Ca. 5,5 Prozent Rendite mit Potenzial! Wohn- u Geschäftshaus in Rostocks bekanntester Einkaufsstraße
| Objektart: | Haus | Mehrfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18055 Rostock / Stadtmitte |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 185,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 8 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 1.475.000,00 € |
|---|
| Provision: | 4% zzgl, MwSt, |
|---|

Ehemaliges Bahnhofsgebäude Gelbensandes mit ca.300m² Ntzfl. sucht neues Kapitel mit kreativen Ideen!
| Objektart: | Haus | Einfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18182 Gelbensande |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 1,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 9 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Vereinbarung |
|---|
| Kaufpreis: | 45.000,00 € |
|---|
| Provision: | 5000,-€ zzgl, MwSt, |
|---|

Ruhiges Landanwesen mit 3 Häusern, 11 Zi. & 3 WE in absoluter Alleinlage!
| Objektart: | Haus | Landhaus |
|---|
| Objektlage: | 18182 Bentwisch / Volkenshagen |
|---|
| Fläche: | Gesamtfläche: 615,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 13 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 1.099.950,00 € |
|---|
| Provision: | 7,14% |
|---|

207 m² Niedrigenergiehaus mit ELW & Doppelcarport in Lichtenhagen-Dorf - Wohnen mit Wohlfühlklima
| Objektart: | Haus | Einfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18107 Elmenhorst-Lichtenhagen |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 207,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 7 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Vereinbarung |
|---|
| Kaufpreis: | 598.000,00 € |
|---|
| Provision: | 2,98 % |
|---|

Rendite auf dem Wasser! Modernes Hausboot, 2 Schlafzimmer, überdachter Außenbereich & sonnige Terrasse!
| Objektart: | Haus | Einfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18311 Ribnitz-Damgarten / Damgarten |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 44,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 295.000,00 € |
|---|
| Provision: | 4 |
|---|

Gepflegtes Anwesen am Salzhaff! Haupthaus & Zweitgebäude im gleichen Charme. Ca. 272m² Wfl. und 1.357m² Grd.!
| Objektart: | Haus | Zweifamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18230 Rerik |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 274,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 10 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 899.900,00 € |
|---|
| Provision: | 3,57% |
|---|

Ertragreiche Kapitalanlage an der Ostsee – Ferienhaus mit 6 WE und ca. 9 Prozent jährliche Rendite!
| Objektart: | Haus | Mehrfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18230 Biendorf / Büttelkow |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 324,41 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 6 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 899.990,00 € |
|---|
| Provision: | 4,76 Prozent |
|---|

Ein Traum in Warnemünde! 3 Ebenen, Loftflair, SPA-Bereich & sonniger Balkon. Einziehen & Wohlfühlen!
| Objektart: | Haus | Einfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18119 Rostock / Warnemünde |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 102,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 979.900,00 € |
|---|
| Provision: | 3,57% |
|---|

Ca.150m² großes EFH+ELW, 2 Garagen u. Carport auf 1341m² Grd. nur 600 m von der Ostsee entfernt!
| Objektart: | Haus | Einfamilienhaus |
|---|
| Objektlage: | 18375 Prerow |
|---|
| Fläche: | Wohnfläche: 150,00 m² |
|---|
| Zimmeranzahl: | 8 |
|---|
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
|---|
| Kaufpreis: | 569.900,00 € |
|---|
| Provision: | PROVISIONSFREI! |
|---|
